中超积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 21/3/1 | 83/23 | 66 | 25/13/12 |
2 | 上海申花 | 20/4/1 | 64/15 | 64 | 25/12/13 |
3 | 成都蓉城 | 16/3/5 | 56/23 | 51 | 24/11/13 |
4 | 北京国安 | 12/6/6 | 42/29 | 42 | 24/12/12 |
5 | 山东泰山 | 10/7/8 | 36/34 | 37 | 25/12/13 |
6 | 天津津门虎 | 9/6/9 | 37/34 | 33 | 24/12/12 |
7 | 浙江队 | 10/2/13 | 44/50 | 32 | 25/13/12 |
8 | 河南队 | 8/7/9 | 30/34 | 31 | 24/13/11 |
9 | 武汉三镇 | 7/5/12 | 28/37 | 26 | 24/12/12 |
10 | 青岛海牛 | 7/4/13 | 25/44 | 25 | 24/12/12 |
11 | 青岛西海岸 | 6/7/12 | 33/48 | 25 | 25/13/12 |
12 | 长春亚泰 | 6/6/12 | 33/42 | 24 | 24/11/13 |
13 | 沧州雄狮 | 6/6/12 | 27/49 | 24 | 24/12/12 |
14 | 深圳新鹏城 | 6/6/13 | 22/45 | 24 | 25/12/13 |
15 | 梅州客家 | 5/8/11 | 25/46 | 23 | 24/13/11 |
16 | 南通支云 | 3/6/15 | 23/55 | 15 | 24/12/12 |
中超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)所属俱乐部的U19精英梯队在相应组别青超联赛中积分多者名次列前
d)净胜球
e)总进球
f)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
g)抽签决定名次
亚冠or降级名额
(一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛
(二)足协杯冠军直接参加下赛季亚冠联赛,若其已获得资格(含附加赛参赛资格),则其名额让给联赛名次列前者
(三)最后两名直接降入中甲联赛
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签